<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeldzinsen vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 01:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/credit-europe-bank/</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/credit-europe-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank bietet sehr attraktive Festgeldzinsen. Vor allen Dingen aufgrund der kurzen Anlagedauer finden sich hier viele Vorteile für den Kunden. Bereits ab einer Dauer von 3 Monaten kann das Geld in einem Festgeldkonto bei der Credit Europe Bank angelegt werden. Die Credit Europe Bank bietet dabei eine gute Sicherung der Einlagen an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/credit-europe-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/swk-bank-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/swk-bank-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Mindestbetrag von 10.000 Euro anlegen möchte, ist mit dem Festgeldkonto der SWK Bank gut beraten. Mit attraktiven Zinsen bietet die SWK Bank dem Kunden sehr attraktive Konditionen. Ab einer Anlagezeit von sechs Monaten kann der Kunde in jährlichen Schritten sein Geld bis zu 48 Monate lang auf dem Festgeldkonto anlegen. Auch wenn keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/swk-bank-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/bank-of-scotland-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/bank-of-scotland-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeldkonto der Bank of Scotland bietet sehr attraktive Möglichkeiten. Eine grundlegende Entscheidung vor Abschluss des Festgeldkonto ist ob man eine Auszahlung der Rendite der Bank of Scotland monatlich oder jährlich wünscht. Generell profitiert man natürlich von einer monatlichen Auszahlung, kann man sich diese Rendite doch zu Nutzen machen, indem man das Geld erneut gewinnbringend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeldzinsen-vergleichen.com/bank-of-scotland-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

